HC1720L Liquid Cooling Energy Storage Container
- 1MW/1.72MWh Liquid Cooling | High Density C&I ESS
HC1720L liquid-cooling energy storage container adopts liquid-cooling technology, with a rated capac...
Product Features
-
High-capacity Liquid CoolingSingle cabinet 1.72, 3.2V/306Ah cells, 1P48S topology, energy density ≥200Wh/kg.
-
Precision Thermal ControlDual-loop glycol cooling, temperature difference ≤2℃, full power in -30℃~55℃.
-
Industrial RobustnessIP54 rating & C4 anti-corrosion, operable in humidity ≤95%RH, salt fog, dust.
-
High EfficiencyRound-trip efficiency ≥87%, compatible with VPP & AGC (≤500ms).
Technical Parameter
AC (On-grid)
| Rated Power: | 1MW |
|---|---|
| Rated Voltage: | 400V |
| Maximum Current: | 1588A |
| Wiring Method: | 3P4L+PE |
| Frequency: | 50Hz/60Hz |
|---|---|
| Power Factor: | 1 (Leading)~1 (Lagging) |
| THDi: | ≤3%(Rated Power) |
AC (Off-grid)
| Rated Power: | 1MW |
|---|---|
| Rated Voltage: | 400V |
| Maximum Current: | 1588A |
| Wiring Method: | 3P4L+PE |
|---|---|
| Frequency: | 50Hz/60Hz |
| THDu: | ≤2%(Linear Load) |
Battery
| Battery Type: | LiFePO4 |
|---|---|
| Battery Capacity: | 3.2V/280Ah |
| Battery Pack Configuration: | 1P48S |
| Battery Pack Quantity: | 5 Packs/Clusters |
| Battery Cluster Quantity: | 8 Clusters |
|---|---|
| Rated Current: | 140A*8 |
| Voltage Range: | 648~864V |
| Rated Capacity: | 1720.32kWh |
System
| Weight: | 22.5T |
|---|---|
| Dimensions (W/D/H): | 6058×2438×2896mm |
| Liquid Cooling Power: | ≥87% |
| Temperature: | 45kW (Cooling),9kW (Heating) |
| Humidity: | -30~55℃(De-rating over 45℃) |
| Protection Level: | 5%~95%RH(Non-Condensation) |
| Anti-corrosion Rating: | IP54 |
| Cooling Method: | C4 |
| Noise: | Liquid Cooling |
| Attitude: | ≤75dB |
|---|---|
| Display: | ≤2000m |
| Fire Protection: | HMI |
| Communication: | FM-200 |
| Communication: | Ethernet |
| Certification: | CE,UN38.3 |
| Rated charge discharge rate: | 0.5CP |
| Depth Of Discharge: | 90% |
| Cycle Life: | ≥6000 Cycles (80% SOH @ Standard) |
Related Products
-
HC215P PV+Battery ESS All-in-one CabinetHC215P PV+Battery ESS All-in-one Cabinet100kW/215kWh | Reduces Footprint by 15%
-
HC50P optical storage integrated machineHC50P optical storage integrated machine50kW/50kWh | Efficient Light Storage Solution
-
HC60P-100B PV+Battery ESS All-in-one CabinetHC60P-100B PV+Battery ESS All-in-one Cabinet30kW/60kWh | PV+Battery
-
HC100P-280O PV+Battery ESS All-in-one CabinetHC100P-280O PV+Battery ESS All-in-one Cabinet50kW/100kWh | 280Ah battery energy storage solution