HC50P optical storage integrated machine
- 50kW/50kWh | Efficient Light Storage Solution
50kW/50kWh solar storage, 1C discharge, IP54-rated, ideal for residential backup.
Product Features
-
Cost-effective Solution50kWh daily cycle, optimized for daytime storage & nighttime discharge.
-
Flexible PV Integration30kW PV input, MPPT range 200V~830V, compatible with small/medium rooftop PV.
-
Ultra-low Start-up VoltageMPPT start voltage 180V, enhances PV utilization by 20% in low-light conditions.
-
Plug-and-Play SimplicityPre-assembled cabinet, on-site commissioning <2h with plug-in cables, ideal for SMEs.
Technical Parameter
交流(并网)
| 额定功率: | 50kW |
|---|---|
| 最大电流: | 72A |
| 额定电压: | 400V |
| 接线方式: | 3P4L+PE |
| 频率: | 50Hz/60Hz |
|---|---|
| 功率因数: | 0.8 (Leading)~0.8 (Lagging) |
| 总谐波失真: | <5% (>30% Rated Power) |
交流(离网)
| 额定功率: | 50kW |
|---|---|
| 额定电压: | 400V |
| 最大电流: | 72A |
| 接线方式: | 3P4L+PE |
|---|---|
| 频率: | 50Hz/60Hz |
| 总谐波失真: | <3% (Linear Load) |
电池
| 电池类型: | LiFePO4 |
|---|---|
| 电池单元: | 100Ah |
| 电池组配置: | 1P32S |
| 电池组数量: | 5 Packs/Cluster |
| 额定电流: | 100A |
|---|---|
| 电压范围: | 432~576V |
| 额定容量: | 51.2kWh |
光伏
| 最大可用光伏输入功率: | 30kW |
|---|---|
| 最大输入电流输入电流: | 25A×4 |
| 最大短路电流短路电流: | 40A×4 |
| 最大输入电压输入电压: | 850V |
| MPPT 电压范围: | 200V~830V |
|---|---|
| 启动电压: | 250V |
| MPPT 数量: | 4 |
系统
| 重量: | <3T |
|---|---|
| 尺寸(宽/高): | Be Pending |
| 最大效率: | ≥85% |
| 空调功率: | 2kW (Cooling). 1 kW (Heating) |
| 温度: | -20℃~50℃(De-Rating Over 45℃) |
| 湿度: | 5%~95%RH(Non-Condensation) |
| 防护等级: | IP54 |
| 防腐蚀等级: | C4 |
| 冷却方式: | Air Cooling |
| 噪音: | ≤75dB |
|---|---|
| 高度: | 2000m(> 2000m Derating) |
| 显示屏: | LCD |
| 防火: | Aerosol |
| 通讯: | Ethernet |
| 认证: | CE,UN38.3 |
| 充放电速率: | 1CP |
| 放电深度: | 90% DOD |
| 循环寿命: | ≥6000 Cycles (80% SOH @ Standard) |
Related Products
-
HC215P PV+Battery ESS All-in-one CabinetHC215P PV+Battery ESS All-in-one Cabinet100kW/215kWh | Reduces Footprint by 15%
-
HC50P optical storage integrated machineHC50P optical storage integrated machine50kW/50kWh | Efficient Light Storage Solution
-
HC60P-100B PV+Battery ESS All-in-one CabinetHC60P-100B PV+Battery ESS All-in-one Cabinet30kW/60kWh | PV+Battery
-
HC100P-280O PV+Battery ESS All-in-one CabinetHC100P-280O PV+Battery ESS All-in-one Cabinet50kW/100kWh | 280Ah battery energy storage solution